16m * 3m *4m
30 T
地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)處置設(shè)備是針對路基、山體的滑坡,路面、地基的沉陷,井下塌方等地質(zhì)災(zāi)害治理而研發(fā)集成的一種綜合平臺(tái),可進(jìn)行氣動(dòng)潛孔錘跟管鉆進(jìn)快速成孔、螺旋鉆成孔、基坑邊坡錨固、旋噴錨索、隧道管棚支護(hù)、井下應(yīng)急救援孔、超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、高壓旋噴注漿、地下止水帷幕加固等多種鉆進(jìn)工藝方法;廣泛用于地質(zhì)災(zāi)害治理工程領(lǐng)域。還可用于淺孔鉆探及勘察鉆孔等工程。由專門定制的設(shè)備倉、低平板半掛車、牽引車,多功能鉆機(jī),高壓注漿泵、攪拌制漿系統(tǒng)、控制柜、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)組、空壓機(jī)、鉆具等部件組成。
1、集成回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)、螺旋鉆進(jìn)、氣動(dòng)潛孔錘鉆進(jìn)、高壓旋噴鉆進(jìn)等多種鉆進(jìn)工藝。
2、能夠迅速到達(dá)施工現(xiàn)場,施工準(zhǔn)備時(shí)間短,快速進(jìn)入施工狀態(tài)。
3、整機(jī)集中操作,控制方便,布局合理,現(xiàn)場占地面積小。
4、平臺(tái)采用設(shè)備成熟可靠,運(yùn)行平穩(wěn),故障率低。
5、在半徑100米范圍內(nèi)可以不間斷施工。
6、配備遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺(tái),減少現(xiàn)場人員的數(shù)量,保證指揮和決策團(tuán)隊(duì)的安全,把次生災(zāi)害的損控制到最低。
| 運(yùn)輸部分 | ||
| 組件名稱 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù) |
| 牽引車 | 型號 | 五十鈴QL4250W2NCZ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 6WG1-TCG51 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國 Ⅴ | |
| 整車質(zhì)量(kg) | 8870 | |
| 牽引總質(zhì)量(kg) | 40000 | |
| 軸 數(shù) | 3 | |
| 低平板半掛車 | 爬 梯 | 電動(dòng)液壓爬梯(遙控版) |
| 主結(jié)構(gòu) | ||
| 發(fā)電機(jī)組 | 功 率(kw) | 200(國Ⅲ) |
| 空壓機(jī)組 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | (國 Ⅲ) |
| 規(guī)格型號 | 螺桿空壓機(jī) | |
| 氣壓(Mpa) | 1.5 | |
| 排氣量(立方/分鐘) | 13 | |
| 鉆機(jī) | 型 號 | GL-6000S |
| 鉆孔深度(m) | 50-200 | |
| 鉆孔直徑(mm) | Φ 110 ~ Φ 400 | |
| 動(dòng)力頭鉆速(r/min) | 低 8 - 55 高 16 - 110 | |
| 動(dòng)力頭扭矩(Nm) | 3000-6000 | |
| 動(dòng)力頭行程(mm) | 3000 | |
| 最大給進(jìn)力(kN) | 58 | |
| 最大起拔力(kN) | 110 | |
| 立柱滑移行程(mm) | 1200 | |
| 行駛速度(km/h) | 1.5 | |
| 動(dòng)力供給 | 電動(dòng)機(jī) 55kw / 柴油機(jī) 56kw | |
| 外形尺寸(m) | 5600*2000*2930 | |
| 總質(zhì)量(kg) | 9500 | |
| 變頻高壓注漿泵 | 型 號 | ZJB / BP-90C 型 |
| 柱塞直徑(mm) | 55 | |
| 柱塞行程(mm) | 120 | |
| 最大流量(L/min) | 160 | |
| 最高壓力(Mpa) | 35 | |
| 電機(jī)功率(kw) | 90 | |
| 進(jìn)口直徑(mm) | 50 | |
| 出口直徑(mm) | 19 | |
| 外形尺寸(mm) | 2580*1280*1020 | |
| 總質(zhì)量(kg) | 2200 | |
| 攪拌機(jī) | 型 號 | NJ-1200 |
| 最大容量(L) | 1450 | |
| 有效容量(L) | 1200 | |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 610 | |
| 功率(kw) | 11 | |
| 外形尺寸(mm) | 1520*1650*1610 | |
| 重量(kg) | 750 | |
西探用真實(shí)案例見證實(shí)力